振动筛12年生产厂家
过滤,除杂,分级
4000~46000元详情咨询
20t/h处理量
45°-60°振动方向角:
0.074—5mm物料粒度在
筛分产量高,效率达96%,筛网1-5层可选,可将物料筛分成2-6个不同等级。
适用物料:化工、食品、塑料、磨料、陶瓷等中干式粉状或颗粒状物料。
选型要点
材质分类:不锈钢(多用于食品或化工行业,不易氧化生锈),碳钢(价格便宜,适用于常见物料)
型号分类:520型,525型,530型,1020型,1025型,1030型(型号选择决定产量,型号判断例如:520型就是500mm宽2000mm长)
型号 | 筛面尺寸(mm) | 筛面层数 | 网孔尺寸目 | 处理量(t/h) | 振次 | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) | 振动方向角 | 外形尺寸(长×宽×高)mm |
DZSF515 | 500×1500 | 1-5 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 |
DZSF520 | 500×2000 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 | |
DZSF525 | 500×2500 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2750×808×938 | |
DZSF1020 | 100×2000 | 2-200 | 0.11-20 | 960 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2219×1320×960 | |
DZSF1025 | 1000×2500 | 2-200 | 0.18-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2269×1320×960 | |
DZSF1030 | 1000×2500 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 3219×1340×1120 |
Copyright © 2007-2024 - | All Rights Reserved 版权所有
备案序号:豫ICP备09002479号-1